从广州开往重庆1319/1322次列车时刻表
| 全程耗时:39:15 小时 | 全程距离:1907 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州 | 18:28 | 18:28 | 00:00 | 0 |
| 2 | 佛山 | 19:04 | 19:07 | 00:36 | 22 |
| 3 | 三水 | 19:36 | 19:38 | 01:08 | 49 |
| 4 | 肇庆 | 20:23 | 20:26 | 01:55 | 109 |
| 5 | 新兴县 | 21:05 | 21:07 | 02:37 | 161 |
| 6 | 春湾 | 21:41 | 21:43 | 03:13 | 209 |
| 7 | 阳春 | 22:12 | 22:14 | 03:44 | 246 |
| 8 | 茂名东 | 23:32 | 23:36 | 05:04 | 361 |
| 9 | 河唇 | 00:49 | 01:08 | 06:21 | 432 |
| 10 | 玉林 | 02:30 | 02:39 | 08:02 | 546 |
| 11 | 贵港 | 03:37 | 03:41 | 09:09 | 635 |
| 12 | 黎塘 | 04:29 | 04:44 | 10:01 | 689 |
| 13 | 来宾 | 05:25 | 05:30 | 10:57 | 754 |
| 14 | 柳州 | 06:24 | 06:36 | 11:56 | 824 |
| 15 | 宜州 | 08:22 | 08:32 | 13:54 | 913 |
| 16 | 金城江 | 09:58 | 10:11 | 15:30 | 985 |
| 17 | 麻尾 | 14:35 | 14:47 | 20:07 | 1138 |
| 18 | 独山 | 16:32 | 16:34 | 22:04 | 1212 |
| 19 | 都匀 | 18:22 | 18:30 | 23:54 | 1285 |
| 20 | 贵定 | 20:29 | 20:47 | 26:01 | 1355 |
| 21 | 贵阳 | 22:57 | 23:13 | 28:29 | 1444 |
| 22 | 遵义 | 03:22 | 03:29 | 32:54 | 1599 |
| 23 | 桐梓 | 04:39 | 04:47 | 34:11 | 1660 |
| 24 | 綦江 | 07:41 | 07:45 | 37:13 | 1811 |
| 25 | 重庆 | 09:43 | 09:43 | 39:15 | 1907 |

大明星跑龙套时的青涩模样
女大学生装嫩的N种表现
最自恋女老师上课时也不忘自拍
好莱坞明星豪宅成灰烬
生活在中国底层的小姐